| 合肥市职业技能竞赛组委会办公室文件    合技竞组办〔2018〕1号   关于表彰合肥市2017年度(第十八届)职业技能
 竞赛获奖选手及优秀组织单位的通知   各县(市)、区(开发区)人力资源和社会保障局(人事劳动局),各竞赛承办单位,各有关单位: 为深入实施技能强市战略,弘扬工匠精神,市人力资源和社会保障局等单位联合举办了合肥市2017年度(第十八届)职业技能竞赛。通过竞赛,一批优秀高技能人才脱颖而出。根据赛事规则,确定赵书明等117名选手为获奖选手,合肥市美发美容行业协会等8家单位为优秀组织单位。 希望获奖选手和优秀组织单位再接再厉,再创佳绩;全市广大劳动者要以获奖选手为榜样,努力钻研技术,坚持走岗位成才之路,不断提高自身素质和技能水平;各用人单位要重视技能人才培养工作,支持职工学习和钻研技术,鼓励职工参与各级各类技能竞赛活动,努力营造人人成才、尽展其才的良好环境,为我市争创“中国制造2025”国家级示范区和综合性国家科学中心提供强有力的技能人才支撑。 附件:1.合肥市2017年度(第十八届)职业技能竞赛获奖 选手名单 2.合肥市2017年度(第十八届)职业技能竞赛优秀 组织单位名单            合肥市职业技能竞赛组委会办公室                         2018年2月6日  附件1   合肥市2017年度(第十八届)职业技能竞赛 获奖选手名单 一、竞赛承办单位:合肥市美发美容行业协会 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 美发师 | 第一名 | 赵书明 | 男 | 小世界连锁 |  
      | 第二名 | 谈家祥 | 男 | 小世界连锁 |  
      | 第三名 | 周艳军 | 女 | 中誉化妆摄影培训学校 |  
      | 第四名 | 武婷婷 | 女 | 小世界连锁 |  
      | 第五名 | 魏琴琴 | 女 | 中誉化妆摄影培训学校 |  
      | 第六名 | 陈夫奇 | 女 | 中誉化妆摄影培训学校 |  
      | 美容师 | 第一名 | 郑媛媛 | 女 | 合肥鑫风尚工作室 |  
      | 第二名 | 陈梦婷 | 女 | 合肥鑫风尚工作室 |  
      | 第三名 | 项红雨 | 女 | BOBO纹绣美妆馆 |  
      | 第四名 | 陈明月 | 女 | 中誉化妆摄影培训学校 |  
      | 第五名 | 张  欢 | 女 | 喜缘坊婚礼策划 |  
      | 第六名 | 李利芬 | 女 | 新时代发型化妆 |  
      | 第六名 | 孟文兰 | 女 | 合肥振新美容 |  
      | 保健按摩师 | 第一名 | 张  英 | 男 | 安中传古推拿培训学校 |  
      | 第二名 | 丁  健 | 男 | 晨亮公司 |  
      | 第三名 | 潘  科 | 女 | 颐养轩推拿 |  
      | 第四名 | 薛  云 | 男 | 安中传古推拿培训学校 |  
      | 第五名 | 丁正华 | 男 | 正和推拿 |  
      | 第六名 | 陈美林 | 女 | 康泰学校 |  二、竞赛承办单位:合肥经济技术开发区人事劳动局 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 职业指导师 | 第一名 | 曹丽娟 | 女 | 合肥市申祥人力资源有限公司 |  
      | 第二名 | 金玲秀 | 女 | 安徽省锦山服务外包有限公司 |  
      | 第三名 | 周  琼 | 女 | 合肥美菱股份有限公司 |  
      | 第四名 | 葛  林 | 女 | 安徽寅特尼人才服务股份有限公司 |  
      | 第五名 | 何小珍 | 女 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第六名 | 刘晓亮 | 男 | 合肥太古可口可乐有限公司 |  三、竞赛承办单位:安徽省电子商务教育协会, 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别<, /td> | 工作单位或推荐单位 |  
      | 电子商务师 | 第一名 | 崔莉雯 | 女 | 合肥市经贸旅游学校 |  
      | 第二名 | 吴玉红 | 女 | 合肥市经贸旅游学校 |  
      | 第三名 | 李  锐 | 女 | 合肥职业技术学院 |  
      | 第四名 | 程竹平 | 男 | 合肥市经贸旅游学校 |  
      | 第五名 | 白佳弘 | 女 | 合肥市经贸旅游学校 |  
      | 第六名 | 宋晓姣 | 女 | 合肥职业技术学院 |  四、竞赛承办单位:中盐安徽红四方股份有限公司 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 化工检修钳工 | 第一名 | 刘  雷 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第二名 | 张三红 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第三名 | 鲍  雷 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第四名 | 程亮亮 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第五名 | 金  涛 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第六名 | 朱  亮 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 化工检修焊工 | 第一名 | 潘  衡 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第二名 | 朱圣利 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第三名 | 储仕兵 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第四名 | 郑大勇 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第五名 | 夏军华 | 女 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  
      | 第六名 | 王焕斌 | 男 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |  五、竞赛承办单位:合肥鑫晟光电科技有限公司 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 液晶显示器件 制造工 | 第一名 | 周万里 | 女 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 |  
      | 第二名 | 王忠宝 | 男 | 合肥京东方光电科技有限公司 |  
      | 第三名 | 沈文俊 | 男 | 合肥京东方光电科技有限公司 |  
      | 第四名 | 车  璐 | 女 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 |  
      | 第五名 | 龚海涛 | 男 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 |  
      | 第六名 | 刘德玉 | 男 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 |  六、竞赛承办单位:合肥公交集团有限公司 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 汽车驾驶员 | 第一名 | 牛忠俊 | 男 | 合肥公交集团 |  
      | 第一名 | 黄克庆 | 男 | 合肥公交集团 |  
      | 第二名 | 丁胜柱 | 男 | 合肥公交集团 |  
      | 第二名 | 王  浩 | 男 | 合肥公交集团 |  
      | 第三名 | 李  伟 | 男 | 合肥公交集团 |  
      | 第三名 | 夏  力 | 男 | 合肥公交集团 |  七、竞赛承办单位:中国邮政集团公司合肥市分公司 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 邮政投递员 | 第一名 | 徐宏梅 | 女 | 市收投分局 |  
      | 第二名 | 孙文科 | 男 | 市收投分局 |  
      | 第三名 | 孔银霞 | 女 | 市收投分局 |  
      | 第四名 | 汤文奇 | 男 | 市收投分局 |  
      | 第五名 | 丁春梅 | 女 | 市收投分局 |  
      | 第六名 | 张小艾 | 女 | 市收投分局 |  八、竞赛承办单位:合肥邮区中心局 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 邮件分拣员 | 第一名 | 洪  燕 | 女 | 合肥邮区中心局 |  
      | 第二名 | 洪海燕 | 女 | 合肥邮区中心局 |  
      | 第三名 | 沈 芹 | 女 | 合肥邮区中心局 |  
      | 第四名 | 丁汝云 | 女 | 合肥邮区中心局 |  
      | 第五名 | 王  健 | 女 | 港湾劳务派遣公司 |  
      | 第六名 | 陶长平 | 女 | 港湾劳务派遣公司 |  九、竞赛承办单位:合肥燃气集团有限公司 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 燃气具安装  维修工 | 第一名 | 张文平 | 男 | 合肥燃气集团有限公司 |  
      | 第二名 | 郑  军 | 男 | 合肥燃气集团有限公司 |  
      | 第三名 | 贾贤锋 | 男 | 合肥燃气集团有限公司 |  
      | 第四名 | 王晓东 | 男 | 合肥燃气集团有限公司 |  
      | 第五名 | 石  岩 | 男 | 合肥燃气集团有限公司 |  
      | 第六名 | 李  彬 | 男 | 合肥燃气集团有限公司 |  十、竞赛承办单位:合肥热电集团有限公司 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 维修电工 | 第一名 | 耿  芹 | 女 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第二名 | 赵永亚 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第三名 | 丁九龄 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第四名 | 刘  鹏 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第五名 | 倪  震 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第六名 | 田  野 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 锅炉运行值班员 | 第一名 | 程  昊 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第一名 | 孙  磊 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第三名 | 蔡  猛 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第四名 | 吴  亮 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第五名 | 闫  程 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  
      | 第六名 | 周  升 | 男 | 合肥热电集团有限公司 |  十一、竞赛承办单位:国网安徽省电力公司合肥供电公司, 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 变电站值班员 | 第一名 | 桂  勋 | 男 | 国网安徽省电力公司合肥供电公司 |  
      | 第二名 | 徐爱文 | 男 | 国网安徽省电力公司合肥供电公司 |  
      | 第三名 | 唐大城 | 男 | 国网安徽省电力公司合肥供电公司 |  
      | 第四名 | 陈太俊 | 男 | 国网安徽省电力公司合肥供电公司 |  
      | 第五名 | 顾孟飞 | 男 | 国网安徽省电力公司合肥供电公司 |  
      | 第六名 | 徐成兵 | 男 | 国网安徽省电力公司庐江县供电公司 |  
      | 第六名 | 孔德骏 | 男 | 国网安徽省电力公司庐江县供电公司 |  
      | 农网配电营业工 | 第一名 | 张  松 | 男 | 国网安徽省电力公司肥东县供电公司 |  
      | 第二名 | 张  琪 | 男 | 国网安徽省电力公司肥东县供电公司 |  
      | 第三名 | 罗  伟 | 男 | 国网安徽省电力公司肥东县供电公司 |  
      | 第三名 | 王晓林 | 男 | 国网安徽省电力公司庐江县供电公司 |  
      | 第五名 | 罗  建 | 男 | 国网安徽省电力公司肥东县供电公司 |  
      | 第六名 | 张  伟 | 男 | 合肥庐源电力工程有限公司 |  
      | 第六名 | 吴俊生 | 男 | 合肥庐源电力工程有限公司 |  十二、竞赛承办单位:合肥供水集团有限公司 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 水表装修工 | 第一名 | 张方华 | 男 | 合肥供水集团有限公司 |  
      | 第二名 | 王瑞堃 | 男 | 合肥供水集团有限公司 |  
      | 第三名 | 张  睿 | 男 | 合肥供水集团有限公司 |  
      | 水质检验工 | 第一名 | 杨先然 | 男 | 合肥供水集团有限公司 |  
      | 第二名 | 徐  丹 | 女 | 合肥供水集团有限公司 |  
      | 第三名 | 张  冉 | 男 | 合肥供水集团有限公司 |  十三、竞赛承办单位:联宝(合肥)电子科技有限公司 
  
    
      | 竞赛工种 | 名  次 | 姓  名 | 性别 | 工作单位或推荐单位 |  
      | 计算机装配调试工 | 第一名 | 汤  静 | 女 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第二名 | 方国祥 | 男 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第三名 | 黄  梅 | 女 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第四名 | 苏  云 | 女 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第五名 | 陈苗苗 | 女 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第六名 | 汪嫒嫒 | 女 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 计算机主板维修工 | 第一名 | 王礼棚 | 男 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第二名 | 唐青松 | 男 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第三名 | 黄玉林 | 男 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第四名 | 夏红云 | 女 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第五名 | 尹倩倩 | 女 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  
      | 第六名 | 周  俊 | 男 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |  附件2   合肥市2017年度(第十八届)职业技能竞赛 优秀组织单位名单 (8家)   合肥市美发美容行业协会 合肥公交集团有限公司 合肥热电集团有限公司 合肥燃气集团有限公司 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司 合肥供水集团有限公司 合肥邮区中心局 联宝(合肥)电子科技有限公司   抄送:省人社厅,市委办公厅,市政府办公厅 。   合肥市职业技能竞赛组委会办公室          2018年2月6日印发
 
 
 |